Grupa 1-6 | Grupa 7-12 | Grupa 13-18 | Echipe Satelit |
CS Agronomia București | CSU Ploiești | ACS Cuza Pirates Brăila | CSA Steaua 2 București |
ABC Laguna București | CSU Știința București | ABC Leii București | CSM BBA Petrolul 2 Ploiești |
CSM Târgu Jiu | CSU Târgu Mureș | CS Județean Prahova Ploiești | BC CSU 2 Sibiu |
CSM 2007 Focșani | ACS Stars 2012 Iași | CS Politehnica Iași | CS Vâlcea 1924 2 Rm Vâlcea |
CSU ASE București | CSU Targoviște | CSS VSK Antares Gheorgheni | CSO 2 Voluntari |
CS Universitatea Cluj-Napoca | CSU Craiova | ACS Total Sport București | CSM CSU 2 Oradea |
Pe 8 martie, începând cu ora 12:00, în Sala Sporturiolor Blejoi, se vor întâlni CS Judetean Prahova Ploiesti și CS Politehnica Iasi, urmând ca a doua zi să se desfășoare 10 partide, culminând cu derby-urile din Grupa 1-6, CSM Targu Jiu – CSM 2007 Focsani, CS Universitatea Cluj-Napoca – CS Agronomia Bucuresti și CSU ASE Bucuresti – ABC Laguna Bucuresti. Etapa se va încheia luni, 10 martie, cu întâlnirea dintre CS Valcea 1924 2 Rm Valcea și CSM BBA Petrolul 2 Ploiesti (o replică aproape identică a finalei U19 din acest an).