În perioada 21-23 februarie 2025 urmează a se desfășura cel de-al treilea turneu din cadrul Campionatului Național U17.
București, Iași, Cluj-Napoca, Pitești și Constanța vor fi gazdele grupelor A-F, masculin, după cum urmează: Grupa A – Iași, Grupa B – București, Grupa C – București, Grupa D – Cluj-Napoca, Grupa E – Pitești, Grupa F – Constanța, Grupa G – Bucuresti. Pentru grupele H și I nu s-au înregistrat cereri de organizare din partea cluburilor participante.
Clasamentul înaintea turneului 3:
Grupa A – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | Atom Baschet Club Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | ACS Playball Bucuresti | 1/1 | 3 |
3. | ACS Stomart Iasi | 0/2 | 2 |
Grupa B – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CS Agronomia Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | LPS Targu Mures | 1/1 | 3 |
3. | CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea | 0/2 | 2 |
Grupa C – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSU Stiinta Bucuresti | 2/0 | 4 |
2. | ABC Laguna Bucuresti | 1/1 | 3 |
3. | ABC Galactica Brasov | 0/2 | 2 |
Grupa D – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSS CSM Petrolul Ploiesti | 2/0 | 4 |
2. | ACS U-BT Cluj-Napoca | 1/1 | 3 |
3. | CSS CSU Targoviste | 0/2 | 2 |
Grupa E – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ABC Rising Stars Popesti Leordeni | 2/0 | 4 |
2. | FC Arges Pitesti | 1/1 | 3 |
3. | ACS Champions Buc-Cra | 0/2 | 2 |
Grupa F – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSU Andu Sibiu | 2/0 | 4 |
2. | CSM Constanta | 1/1 | 3 |
3. | ACS Zeiden Brasov | 0/2 | 2 |
Grupa G – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CS Politehnica Iasi | 2/0 | 4 |
2. | CSS Nr 4 CSU ASE Bucuresti | 1/1 | 3 |
3. | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 0/2 | 2 |
Grupa H – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ABC Leii Bucuresti | 3/0 | 6 |
2. | CS Fly OC Constanta | 2/1 | 5 |
3. | ACS Sega Baschet Bucuresti | 1/2 | 4 |
4. | CS Amicii Pitesti | 0/3 | 3 |
Grupa I – masculin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSS Viitorul Cluj-Napoca | 2/0 | 4 |
2. | CSM Deva | 1/1 | 3 |
3. | CSS Sfantu Gheorghe | 0/2 | 2 |
Grupa 1 – feminin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Napoca Baschet School Cluj-Napoca | 0/0 | 0.00 |
2. | CS BBB Raptors Berceni | 0/0 | 0.00 |
3. | Sportul Studentesc Leii Bucuresti | 0/0 | 0.00 |
4. | LAPI Dej | 0/0 | 0.00 |
Grupa 2 – feminin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | CSS Alexandria | 0/0 | 0.00 |
2. | CSM Constanta | 0/0 | 0.00 |
3. | ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe | 0/0 | 0.00 |
Grupa 3 – feminin
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | ACS Dan Dacian Bucuresti | 0/0 | 0.00 |
2. | ACS Smart Basketball Team Cluj-Napoca | 0/0 | 0.00 |
3. | CSM Bucuresti | 0/0 | 0.00 |
Pentru CN U17 feminin, în urma analizării cererilor depuse, FRB a decis ca cele trei grupe să fie organizate în Cluj-Napoca, Alexandria și București.